Im „normalen“-Modus wird auf alle Seiten das „PageView“ Event ausgelöst.
Im erweiterten Tracking werden zusätzlich folgende Events getracked:
Seitentyp | Eventname | Eventdaten |
Artikeldetailseite | ViewContent, AddToCart (nach Klick auf "in den Warenkorb", AddToWIshlist (wenn ein Artikel zur Wunschliste hinzugefügt wird ) | Artikelnummer, Typ(= Produkt), Preis, Währung |
Kategorieseite | ViewCategory | Kategoriename |
Suchergebnisseite | Search | Suchbegriff, Artikelnummern |
Bestellvorgang | InitiateCheckout (Start des Bestellprozess) AddPaymentInfo (Auswahl der Zahlungsart) | Anzahl Artikel, Artikelnummern Name der Zahlungsart |
Kundenregistrierung | RegistrationComplete | Status der Registrierung |
Bestellabschluss | Purchase | Währung, Warenkorbwert, Anzahl aller Artikel, Artikelnummern, Artikelwerte, Währung, Anzahl des Artikels |
Kontaktformular | Contact | Betreff des Kontakformulars |
Abhängig von der Konfiguration | Lead (je nach Konfiguration unterschiedlich, für weitere Infos siehe unten) | Typ des Lead-Events |
Bei Facebook findest du mehr Infos zu den Events:
https://www.facebook.com/business/help/964258670337005?id=1205376682832142
Du kannst selbst beeinflussen, welche Events an Facebook übertragen werden sollen.
Im Reiter "Events" im Plugin Backend findest du die Konfiguration.
Diese ist unterteilt in:
- Meta Pixel
- CAPI
Somit bist du in der Lage die Events je nach Tracking Methode zu konfigurieren.
Ab Plugin-Version 2.6.0 ist das Lead-Event verfügbar. Hierbei kann aus verschiedenen Event-Typen gewählt werden, wann ein Lead getriggert werden soll. Alle Informationen zum Lead-Event findest du in diesem Artikel.
Tags: